
| 対応周波数 | 950kHz |
|---|
周波数50 kHz以上の機種は型式指定が受けられないため申請し許可状の交付を受ける必要があります。
カイジョーは許可状交付までのタイムラグを無くすために、ご発注と同時に申請に必要な情報をお出しする「さきどり申請」に対応しています。
詳しくはこちらからご確認ください。

※スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 項目 | 仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 58S(317)型 | 68S(529)型 | 78S(741)型 | 78S(953)型 | 88S(1165)型 | ||||
| 許容入力 | 360W | 600W | 840W | 1080W | 1320W | ||||
| 周波数 | 950kHz | ||||||||
| 所用水量 | 11-14ℓ/分 | 16-20ℓ/分 | 25-30ℓ/分 | 28-35ℓ/分 | 46-50ℓ/分 | ||||
| 発振器台数 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | ||||
| 最高使用温度 | 50℃ | ||||||||
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
※上記以外の振動子も製作いたします。お気軽にご相談ください。
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 項目 | 仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 88S(1377)型 | 88S(1589)型 | 88S(2013)型 | 98S(2331)型 | |||||
| 許容入力 | 1560W | 1800W | 2280W | 2640W | |||||
| 周波数 | 950kHz | ||||||||
| 所用水量 | 50-55ℓ/分 | 50-60ℓ/分 | 75-85ℓ/分 | 約100ℓ/分 | |||||
| 発振器台数 | 2台 | 2台 | 3台 | 3台 | |||||
| 最高使用温度 | 50℃ | ||||||||
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
※上記以外の振動子も製作いたします。お気軽にご相談ください。
当社の サイトポリシーをこちらからご確認ください。