対応周波数 | 950kHz |
---|
周波数50 kHz以上の機種は型式指定が受けられないため申請し許可状の交付を受ける必要があります。
カイジョーは許可状交付までのタイムラグを無くすために、ご発注と同時に申請に必要な情報をお出しする「さきどり申請」に対応しています。
詳しくはこちらからご確認ください。
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
型名 | 6879BK | 7979BK | 78BK30-660 |
許容入力 | 600W | 900W | 1200W |
公称共振周波数 | 950kHz | ||
有効洗浄寸法 | 330mm | 495mm | 660mm |
所用水量 | 20~25L/分 | 20~30L/分 | 40~45L/分 |
ケース材質 | SUS316L | ||
振動板材質 | SUS316L | ||
接液部 | 複合電解研磨処理 | ||
最高使用温度 | 70℃ | ||
コード長 | 振動子用:5M2本 | 振動子用:5M3本 | 振動子用:5M4本 |
センサー用:5M1本 | センサー用:5M1本 | センサー用:5M2本 | |
保護回路 | 液面センサー(テフロン) | ||
FU93(キーエンス) | |||
重量 | 5kg | 6kg | 7kg |
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
※上記以外の振動子も製作いたします。お気軽にご相談ください。