
| 対応周波数 | 430kHz/950kHz | 
|---|

日本で超音波洗浄機を使用する場合は総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。
ただし、出力電力が50W以下の製品を工場で使用する場合は【申請対象外】となります。
(30110型など出力電力が50Wを超えるものは申請が必要です)
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 発振器仕様 | 20110(QT-003)型 | 
|---|---|
| 最大出力 | 50W | 
| 最小出力 | 1W | 
| 出力調整単位 | 0.1W | 
| 周波数 | 430kHz、950kHz | 
| 発振モード方式 | PLL発振、Aモード | 
| 周波数調整 | ソフトウェア自動追尾PLL方式 | 
| 電源電圧 | AC100~240V±10% 単相50/60Hz | 
| 消費電流 | 5A | 
| 動作表示 | 7セグデジタル 4桁 | 
| 付属機能 | リモート端子、外部出力制御、異常出力端子、アナログ出力端子(4-20mA)、強制停止端子 | 
| 保護回路 | 出力異常警報、振動子異常警報、発熱異常警報 | 
| 外形寸法 | 218(W)×258(D)×138(H)mm | 
| 重量 | 約5㎏ | 
※スクロールで表全体をご覧いただけます。

チューブは先端照射方式、シャワー照射方式、側面照射方式の3タイプから選択可能。
 チューブ式ノズルのため振動子設置スペースを限定しない装置搭載が容易。
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
| 振動子仕様 | 27222型 | 17222型 | 28222型 | 
|---|---|---|---|
| 許容入力 | 50W | 20W | 30W | 
| 発振器型式 | 20110(QT-003)型 | ||
| 作動周波数 | 430kHz | 950kHz | |
| 筐体素材 | PCTFE | ||
| 振動版素材 | Ta | ||
| 耐熱温度 | 15~40℃ | ||
| 使用液量 | 2.0~3.5 L/分 | 1.0~2.0 L/分 | 1.0~1.5 L/分 | 
| 外形寸法 | Φ57×90(H) | Φ36×71(H) | |
※スクロールで表全体をご覧いただけます。
 当社の サイトポリシーをこちらからご確認ください。
当社の サイトポリシーをこちらからご確認ください。