※スクロールで表全体をご覧いただけます。
ボンディング性能 | ボンディング精度 (セルフティーチ精度含まず) |
±2.5μm(3σ) |
---|---|---|
ボンディング範囲 | 15mm×80mm | |
生産性 | ボンディング時間 | 43msec/wire (2mm 長ワイヤ) |
製品寸法 | TO-CAN | φ3.3mm~φ9mm |
対応搬送システム | Can 収納トレー寸法 (推奨サイズ) | 172.5mm×156mm×25mm 縦 150mm ~ 180mm 横 150mm ~ 180mm 高さ 20mm ~ 25mm |
トレイストック数 | 5トレイ | |
その他 | 外観寸法 | W1,365×D1,326×H1,754mm |
重量 | 750kg |
※スクロールで表全体をご覧いただけます。