※スクロールで表全体をご覧いただけます。
ボンディング性能 | ボンディング精度 (セルフティーチ精度含まず) |
±2.5μm(3σ) |
---|---|---|
ボンディング範囲 | 15mm×80mm | |
生産性 | ボンディング時間 | 43msec/wire (2mm 長ワイヤ) |
対応搬送システム | 製品寸法 | 幅 : 0.6mm~5mm 長さ : 0.6mm~5mm 厚さ : 0.2mm~5mm TO-Can : φ3.3mm~φ9mm |
Waffleパックサイズ | 2~4インチ | |
Gel パックサイズ | 2~4インチ | |
その他 | 外観寸法 | W1,365×D1,330×H1,781mm |
重量 | 550kg |
※スクロールで表全体をご覧いただけます。